【20210419】广西公立医疗机构新增医疗服务项目价格公示表
2021-04-19 10:48管理员
公示单位: | 南宁市第二人民医院 | 单位:元 | ||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 计价说明 | 医院制定价格(含除外内容价格) | 外省(自治区、直辖市)是否开展(是/否) | 现行最低价格省(自治区、直辖市) | 外省(自治区、直辖市)现行最低价格 | |
除外内容 | 除外内容价格 | |||||||||
L311201084 | 体外受精早期胚胎辅助孵化 | 所有操作均在万级层流的培养室内,在百级层流超净工作台内完成,需使用装有恒温热台的实体显微镜、倒置显微镜合、显微操作-显微注射系统、激光辅助的显微打孔系统。预先准备好显微操作微滴,置于三气培养箱内平衡过夜,将胚胎转入显微操作微滴内,在倒置显微镜下应用激光打孔软件控制激光打孔仪,用激光在透明带上打孔(直径约为20微米),完成后将胚胎在胚胎培养液中洗过后移入培养滴中置于三气培养箱内培养,最后进行登记,存档。 | 无 | 无 | 次 | 900元体外受精早期胚胎辅助孵化 | 900 | 是 | 广西壮族自治区 | 900 |
L250306013 | B型钠尿肽前体(Pro-BNP)测定电化学发光法 | 以Elecsys(电化学发光法)为检测原理、以全自动分析检测设备为检测平台。样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 无 | 无 | 项 | 280元B型钠尿肽前体(Pro-BNP)测定电化学发光法 | 280 | 是 | 广西壮族自治区 | 280 |
L250301021 | 肝素结合蛋白测定(免疫荧光干式定量法) | 免疫法定量/半定量测定人血浆中的肝素结合蛋白水平。 | 无 | 无 | 次 | 300元肝素结合蛋白测定(免疫荧光干式定量法) | 300 | 是 | 广西壮族自治区 | 300 |
L250307030 | 尿中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL)测定 | 免疫荧光干式定量法测定人全血、血浆及尿液中的中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白水平。 | 无 | 无 | 次 | 240元尿中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL)测定 | 240 | 是 | 广西壮族自治区 | 240 |
L250101024 | 胎盘生长因子检测 | 包含血液采集,样本接收,离心机离心取用血浆、加入试剂进行上机检测;条码录入实验室信息系统,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 无 | 无 | 次 | 380元胎盘生长因子检测 | 380 | 是 | 广西壮族自治区 | 380 |
1.本医疗机构承诺新增医疗服务项目遵照卫生健康部门关于医疗服务项目的技术规范和管理要求,以及卫生健康部门对新增医疗服务,项目涉及的试剂、耗材和设备等资质及市场准入等资格的相关规定; | ||||||||||
2.本医疗机构承诺开展的新增医疗服务项目价格不高于外省(自治区、直辖市)该项目的现行最低价格。 | ||||||||||
公示时间:2021.04.19 公示单位电话: 0771-4808160 监督电话:12315 |