实行市场调节价的医疗服务价格项目公示表
2021-02-26 09:39管理员
公示单位:南宁市第二人民医院 金额单位:元
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 原价 | 调整价格 |
311100007 | 附睾抽吸精子分离术 | 次 | 210 | 315 | ||
311201037 | B超下采卵术 | 次 | 1410 | 2115 | ||
311201040 | 胚胎培养 | 次 | 4200 | 6300 | ||
311201041 | 胚胎移植术 | 次 | 2100 | 3150 | ||
311201043 | 单精子显微镜下卵细胞内授精术 | 次 | 6000 | 9000 | ||
311201045 | 宫腔内人工授精术 | 次 | 600 | 900 | ||
311201046 | 阴道内人工授精术 | 次 | 270 | 405 | ||
250104004 | 精液常规检查 | 含外观、量、液化程度、精子存活率、活动力、计数和形态 | 次 | 45 | 67.5 | |
250104008 | 精子运动轨迹分析 | 次 | 13.2 | 19.8 | ||
250104009 | 精子顶体完整率检查 | 次 | 5.6 | 8.4 | ||
250104010 | 精子受精能力测定 | 次 | 6.45 | 9.675 | ||
250104011 | 精子结合抗体测定 | 次 | 5.2 | 7.8 | ||
250104012 | 精子畸形率测定 | 次 | 6.45 | 9.675 | ||
331400017 | 选择性减胎术 | 次 | 1000 | 1500 |
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
光子嫩肤 | 次 | 2000 | 〔2016〕116号(卫计人社三家合发文) | |||
公示单位电话:0771-4808160 价格监督电话:12358