“肿瘤筛查”体检套餐(男性) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 项目 | 意义 | 价格 |
物理检查项目 | 1 | 胸部正位片(只发报告) | 肺部疾病、心脏形态检查 | 42.80 |
|
|
|
|
| 2 | 肝、胆、脾、胰、双肾彩超(只发报告不打图) | 肝、胆、脾、胰、双肾病变超声影像学检查 | 74.10 |
|
|
|
|
| 3 | 前列腺、膀胱彩超(只发报告不打图) | 前列腺、膀胱疾病超声影像学检查 (男士项目) | 66.50 |
|
|
|
|
| 4 | 甲状腺彩超(只发报告不打图) | 甲状腺疾病超声检查 | 147.30 |
实验室检查项目 | 1 | 血常规 | 细菌感染、病毒感染、贫血等血液系统疾病检查 | 25.00 |
|
|
|
|
| 2 | 尿常规 | 泌尿系统疾病检查 | 29.50 |
|
|
|
|
| 3 | 大便常规(粪便隐血试验、大便白细胞、粪寄生虫检查) | 对肠道疾病诊断有重要临床意义 | 13.10 |
|
|
|
|
| 4 | 肝功十项 | 肝功能受损、急(慢)性肝炎等肝脏病变检查 | 50.00 |
|
|
|
|
| 5 | 肾功能二项 | 肾脏疾病检查 | 14.10 |
|
|
|
|
| 6 | 血尿酸 | 尿酸代谢异常、痛风检查 | 7.20 |
|
|
|
|
| 7 | 人绒毛膜促性腺激素(β-HCG) | 对子宫内膜癌、葡萄胎、绒毛膜上皮癌、乳腺癌、睾丸癌、卵巢癌等筛查有一定意义 | 37.00 |
|
|
|
|
| 8 | EB病毒VCA lgA抗体 | 筛查鼻咽癌、慢性鼻咽部炎症等 | 15.00 |
|
|
|
|
| 9 | 癌胚抗原(CEA) | 对结肠癌、直肠癌等消化系统恶性肿瘤及乳腺癌、肺癌的筛查有一定意义 | 30.00 |
|
|
|
|
| 10 | 甲胎蛋白(AFP) | 对肝癌筛检有重要意义 | 40.00 |
|
|
|
|
| 11 | 糖类抗原199(CA-199) | 对胰腺癌、胆管癌筛查有较重要的意义 | 50.00 |
|
|
|
|
| 12 | 糖类抗原125(CA-125) | 对子宫内膜癌、卵巢癌、胰腺癌、胃癌、肺癌等筛查有一定意义 | 50.00 |
|
|
|
|
| 13 | 糖类抗原242(CA-242) | 对胰腺癌、结肠癌、胃癌、卵巢癌等恶性肿瘤的筛查有一定意义 | 50.00 |
|
|
|
|
| 14 | 前列腺特异抗原(T-PSA) | 对前列腺癌筛查有一定意义 | 50.00 |
|
|
|
|
| 15 | 游离前列腺特异抗原(F-PSA) | 对前列腺癌筛查有一定意义 | 50.00 |
|
|
|
|
| 16 | 细胞角蛋白19片段(CY211) | 是非小细胞肺癌(NSCLC)的鉴别诊断,疗效监测和预后判断的重要指标 | 50.00 |
|
|
|
|
| 17 | 神经元特异性烯醇化酶(NSE) | 对肺癌、神经母细胞瘤的筛查有一定意义 | 40.00 |
|
|
|
|
| 18 | 鳞状细胞癌相关抗原(SCC) | 对宫颈癌、外阴癌、肺癌、头颈癌、食道癌等筛查有一定意义 | 50.00 |
|
|
|
|
| 19 | 血清胃功能检测(胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原II、胃蛋白酶原I/II、胃泌素17) | 用于对胃癌高危人群筛查;对幽门螺旋杆菌根治治疗效果早期监测和胃黏膜萎缩程度监测。 | 275.00 |
其他 | 1 | 采血费 |
| 6.00 |
|
|
|
|
| 2 | 建档费 |
| 免费 |
合计: |
|
|
| 1262.60 |