“肿瘤筛查血检”体检套餐(男性) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 项目 | 意义 | 价格 |
实验室检查项目 | 1 | 血常规 | 细菌感染、病毒感染、贫血等血液系统疾病检查 | 25.00 |
|
|
|
| 2 | EB病毒VCA lgA抗体 | 筛查鼻咽癌、慢性鼻咽部炎症等 | 15.00 |
|
|
|
| 3 | 癌胚抗原(CEA) | 对结肠癌、直肠癌等消化系统恶性肿瘤及乳腺癌、肺癌的筛查有一定意义 | 30.00 |
|
|
|
| 4 | 甲胎蛋白(AFP) | 对肝癌筛检有重要意义 | 40.00 |
|
|
|
| 5 | 糖类抗原199(CA-199) | 对胰腺癌、胆管癌筛查有较重要的意义 | 50.00 |
|
|
|
| 6 | 糖类抗原125(CA-125) | 对子宫内膜癌、卵巢癌、胰腺癌、胃癌、肺癌等筛查有一定意义 | 50.00 |
|
|
|
| 7 | 糖类抗原242(CA-242) | 对胰腺癌、结肠癌、胃癌、卵巢癌等恶性肿瘤的筛查有一定意义 | 50.00 |
|
|
|
| 8 | 前列腺特异抗原(T-PSA) | 对前列腺癌筛查有一定意义 | 50.00 |
|
|
|
| 9 | 游离前列腺特异抗原(F-PSA) | 对前列腺癌筛查有一定意义 | 50.00 |
|
|
|
| 10 | 人绒毛膜促性腺激素(β-HCG) | 对子宫内膜癌、葡萄胎、绒毛膜上皮癌、乳腺癌、睾丸癌、卵巢癌等筛查有一定意义 | 37.00 |
|
|
|
| 11 | 细胞角蛋白19片段(CY211) | 是非小细胞肺癌(NSCLC)的鉴别诊断,疗效监测和预后判断的重要指标 | 50.00 |
|
|
|
| 12 | 神经元特异性烯醇化酶(NSE) | 对肺癌、神经母细胞瘤的筛查有一定意义 | 40.00 |
|
|
|
| 13 | 鳞状细胞癌相关抗原(SCC) | 对宫颈癌、外阴癌、肺癌、头颈癌、食道癌等筛查有一定意义 | 50.00 |
|
|
|
| 14 | 血清胃功能检测(胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原II、胃蛋白酶原I/II、胃泌素17) | 用于对胃癌高危人群筛查;对幽门螺旋杆菌根治治疗效果早期监测和胃黏膜萎缩程度监测。 | 275.00 |
其他 | 1 | 采血费 |
| 6.00 |
|
|
|
| 2 | 建档费 |
| 免费 |
合计: |
|
|
| 818.00 |