“脑血管疾病”体检套餐
2020-07-22 14:11系统
“脑血管疾病”体检套餐 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 项目 | 意义 | 价格 |
体格检查项目 | 1 | 身高、体重、血压、腰围、臀围 | 临床医生专科体格检查 | 免费 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
| 内科 |
| 19.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
| 外科(含肛门指检) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
| 耳鼻喉科 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
| 眼科(含眼底、裂隙灯) |
| 17.50 |
物理检查项目 | 1 | 心电图 | 心律失常、心肌缺血、心梗等心脏疾病检查 | 25.00 |
|
|
|
|
| 2 | 颈椎侧位片(只发报告) | 颈椎疾病检查 | 42.80 |
|
|
|
|
| 3 | 头颅64排螺旋CT(平扫) | 对颅脑疾病,尤其对急性脑出血有重要诊断意义 | 361.00 |
|
|
|
|
| 4 | 肝、胆、脾、胰、双肾彩超(只发报告不打图) | 肝、胆、脾、胰、双肾病变超声影像学检查 | 74.10 |
|
|
|
|
| 5 | 经颅彩色多谱勒(TCD) | 协助判断有无脑动脉硬化、脑动脉狭窄、脑血管畸形等 | 199.00 |
|
|
|
|
| 6 | 颈部血管彩超(只发报告不打图) | 颈动脉狭窄、颈动脉粥样硬化、颈动脉斑块超声检查 | 160.80 |
|
|
|
|
| 7 | 全身动脉硬化 | 了解外周血管动脉硬化情况 | 228.00 |
实验室检查项目 | 1 | 血常规 | 细菌感染、病毒感染、贫血等血液系统疾病检查 | 25.00 |
|
|
|
|
| 2 | 尿常规 | 泌尿系统疾病检查 | 29.50 |
|
|
|
|
| 3 | 肝功十项 | 肝功能受损、急(慢)性肝炎等肝脏病变检查 | 50.00 |
|
|
|
|
| 4 | 肾功能全套 | 肾脏疾病检查 | 73.50 |
|
|
|
|
| 5 | 血脂全套 | 血脂代谢异常检查 | 71.50 |
|
|
|
|
| 6 | 空腹血糖 | 糖耐量异常、糖尿病筛检 | 4.20 |
|
|
|
|
| 7 | 血液流变学检查 | 血液粘稠度检查 | 68.80 |
|
|
|
|
| 8 | 凝血四项 | 凝血功能检查 | 70.00 |
|
|
|
|
| 9 | 糖化血红蛋白 | 近三个月血糖平均水平检测、糖尿病筛查 | 63.00 |
|
|
|
|
| 10 | 同型半胱氨酸 | 心脑血管疾病危险因素检测 | 60.00 |
其他 | 1 | 采血费 |
| 6.00 |
|
|
|
|
| 2 | 建档费 |
| 免费 |
合计: |
|
|
| 1648.70 |