中年体检套餐(建议年龄35-50岁人群选择)(未婚女性) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 项目 | 意义 | 价格 |
体格检查项目 | 1 | 身高体重血压 | 临床医生专科体格检查 | 免费 |
|
|
|
|
|
| 2 |
| 内科 |
| 19.00 |
|
|
|
|
|
| 3 |
| 外科(含肛门指检) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
| 耳鼻喉科 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
| 眼科(含眼底、裂隙灯) |
| 17.50 |
物理检查项目 | 1 | 心电图 | 心律失常、心肌缺血、心梗等心脏疾病检查 | 25.00 |
|
|
|
| 2 | 胸部正位片(只发报告不打图) | 肺部疾病、心脏形态检查 | 42.80 |
|
|
|
| 3 | 肝、胆、脾、胰、双肾彩超(只发报告不打图) | 肝、胆、脾、胰、双肾病变超声影像学检查 | 74.10 |
|
|
|
| 4 | 经腹子宫附件彩超(只发报告不打图) | 子宫、卵巢、输卵管病变超声影像学检查 | 74.10 |
|
|
|
| 5 | 乳腺彩超(只发报告不打图) | 乳腺疾病超声影像学检查 | 66.50 |
|
|
|
| 6 | 甲状腺彩超(只发报告不打图) | 甲状腺疾病超声检查 | 147.30 |
|
|
|
| 7 | 颈部血管彩超(只发报告不打图) | 颈动脉狭窄、颈动脉粥样硬化、颈动脉斑块超声检查 | 160.80 |
|
|
|
| 8 | 碳14尿素呼气试验 | 对胃炎、消化性溃疡伴有幽门螺杆菌感染的诊断和疗效判断有重要意义、对预防胃癌有一定的意义 | 153.00 |
实验室检查项目 | 1 | 血常规 | 细菌感染、病毒感染、贫血等血液系统疾病检查 | 25.00 |
|
|
|
| 2 | 尿常规 | 泌尿系统疾病检查 | 29.50 |
|
|
|
| 3 | 肝功能四项 | 肝功能受损、急(慢)性肝炎等肝脏病变检查 | 20.00 |
|
|
|
| 4 | 肾功二项 | 肾脏疾病检查 | 14.10 |
|
|
|
| 5 | 血尿酸 | 尿酸代谢异常、痛风检查 | 7.20 |
|
|
|
| 6 | 空腹血糖 | 糖耐量异常、糖尿病筛检 | 4.20 |
|
|
|
| 7 | 血脂四项 | 血脂代谢异常检查 | 23.50 |
|
|
|
| 8 | 糖化血红蛋白 | 近三个月血糖平均水平检测、糖尿病筛查 | 63.00 |
|
|
|
| 9 | 同型半胱氨酸 | 心脑血管疾病危险因素检测 | 60.00 |
|
|
|
| 10 | EB病毒VCA lgA抗体 | 对鼻咽癌筛查有一定意义 | 15.00 |
|
|
|
| 11 | 癌胚抗原(CEA) | 对结肠癌、直肠癌等消化系统恶性肿瘤及乳腺癌、肺癌的筛查有一定意义 | 30.00 |
|
|
|
| 12 | 甲胎蛋白(AFP) | 对肝癌筛检有重要意义 | 40.00 |
|
|
|
| 13 | 糖类抗原153(CA-153) | 对乳腺癌筛查有一定意义 | 50.00 |
|
|
|
| 14 | 糖类抗原199(CA-199) | 对胰腺癌、胆管癌筛查有较重要的意义 | 50.00 |
|
|
|
| 15 | 糖类抗原125(CA-125) | 对子宫内膜癌、卵巢癌、胰腺癌、胃癌、肺癌等筛查有一定意义 | 50.00 |
|
|
|
| 16 | 胃疾病筛查三项 | 用于对胃癌高危人群筛查;对幽门螺旋杆菌根治治疗效果早期监测和胃黏膜萎缩程度监测。 | 165.00 |
其他 | 1 | 采血费 |
| 6.00 |
|
|
|
| 2 | 建档费 |
| 免费 |
合计: |
|
|
| 1432.60 |